| Тип |
| Тип аппарата | цветной лазерный планшетный аппарат «Всё в одном» |
| Функции аппарата | цветная печать, цветное сканирование, цветное копирование, приём/отправка факсимильных сообщений, готовность к работе в сети |
| Тип сканирования документов: | планшетный, с устройством автоматической подачи документов |
| Функции принтера |
| Способ печати | цветная лазерная печать |
| Скорость печати | 19 стр./мин в монохромном режиме; 4 стр./мин в цветном режиме |
| Разрешение при печати: | 600 x 600 точек на дюйм |
| В режиме улучшенного качества: | 2400 x 600 точек на дюйм |
| Объем памяти принтера | 128 Mбайт |
| Расходные материалы и ресурс тонера (при 5%-ном заполнении): | картридж 701 BK (чёрный) – 5000 стр.
картридж 701 C (синий) – 4000 стр.
картридж 701 M (малиновый) – 4000 стр.
картридж 701 Y (жёлтый) – 4000 стр.
Drum Cartridge 701 (картридж с барабаном) – 20000 стр. в монохромном режиме / 5000 стр. в цветном режиме |
| Сглаживание (точек на дюйм) | 2400 x 600 точек на дюйм |
| Ресурс бумаги: |
| Кассета: | 250 листов |
| Универсальный лоток: | 125 листов |
| Формат бумаги: | A4, LTR, LGL, конверты (COM10, Monarch, DL, ISO-5) |
| Режим экономии тонера: | есть (только в режиме монохромной печати) |
| Функции факсимильного аппарата |
| Скорость передачи: | 1 стр. прибл. за 3 с |
| Скорость модема: | Super G3, 33,6 кбит/с |
| Метод сжатия данных: | MH, MR, MMR, JBIG |
| Разрешение факса: | стандартное, высокое, сверхвысокое, ультравысокое |
| Система обработки изображения: | Технология улучшения качества изображения (UHQ) |
| Полутона: | 256 оттенков серого |
| Устройство автоматической подачи документов: | 50 стр. |
| Передача из памяти: | есть |
| Объём памяти факсимильного аппарата: | 256 стр. |
| Сохранение в памяти: | 1 час |
| Двойной доступ: | есть |
| Однокнопочный набор: | 18 номеров |
| Кодированный набор: | 100 номеров |
| Групповой набор: | 117 номеров |
| Повторный набор: | есть |
| Автоматическое переключение Факс/Тел.: | есть |
| Подключение автоответчика: | есть |
| Удалённый приём: | есть |
| Последовательная передача: | есть (не более 119 адресатов) |
| Режим коррекции ошибок (ECM): | есть |
| Приём в память: | есть |
| Отчёты: | списки номеров однокнопочного набора, кодированного набора, группового набора и пользовательских данных; отчёт о работе, отчёт о приёме/передаче |
| Функции сканера |
| Тип сканера | цветной планшетный сканер с CCD-датчиком |
| Устройство автоматической подачи документов: | есть |
| Разрешение при сканировании | 1200 x 2400 точек на дюйм (9600 x 9600 точек на дюйм в режиме улучшенного качества) |
| Глубина цветного сканирования: | 48 бит/24 бита (на входе/на выходе) |
| Градации серого: | 8 бит |
| Совместимость: | TWAIN, WIA |
| ПО для оптического распознавания символов: | есть |
| Другие функции: | сканирование в файл для отправки по электронной почте,
сканирование в файл PDF |
| Функции копировального аппарата |
| Разрешение при копировании | 600 x 600 точек на дюйм |
| Режимы копирования: | «Текст», «Фото», «Текст + Фото» |
| Количество копий: | до 99 копий |
| Коэффициент масштабирования: | 50-200% |
| Время выхода первой копии | прибл. 22 с (чёрно-белый режим)
прибл. 46 с (цветной режим) |
| Другие функции: | режим автоэкспозиции, сортировка копий, создание резервной копии |
| Интерфейс для подключения к ПК и программное обеспечение |
| Тип интерфейса: | USB 2.0 Hi-Speed |
| Программное обеспечение: | Windows 98/Me/2000/XP/Server 2003(только для подключения к сети) |
| Поддерживаемые ОС: | есть |
| Драйвер принтера: | есть |
| Драйвер сканера: | есть (только для передачи) |
| Драйвер факсимильного аппарата: | есть |
| Сканирование в файл для отправки по электронной почте: | сканирование в файл PDF, сканирование в программу оптического распознавания текста |
| Другие функции: |
| Программное обеспечение в комплекте: | Presto!PageManager, CuneiForm |
| Характеристики работы в сети |
| Тип: | Ethernet (10BaseT/100BaseTX) |
| Тип соединения: | RJ45 |
| Сетевые протоколы: | TCP/IP (DHCP, BOOTP, RARP, ICMP, DNS, Fixed Address, HTTP) |
| Поддерживаемые ОС: | Windows 98/Me/2000 Professional/2000 Server/XP/Server 2003 |
| Прочее: | интерфейс удалённого пользователя (Remote User Interface, или RUI) |
| Общие характеристики |
| Число языков (сообщения на ЖК-дисплее): | 15 (чешский, датский, голландский, английский, финский, французский, немецкий, венгерский, итальянский, норвежский, португальский, русский, словенский, испанский, шведский) |
| Габариты без лотков (Ш x Г x В): | 510 мм х 512 мм х 588 мм |
| Габариты с лотками (Ш x Г x В): | 510 мм х 512 мм х 641 мм |
| Необходимое пространство для установки, включая лотки (Ш x Г): | 510 мм x 916 мм |
| Вес | прибл. 36 кг |
| Источник питания: | 200-240 В постоянного тока, 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность: | макс.: 1200 Вт
в режиме ожидания: 35 Вт
в режиме энергосбережения: 8 Вт |
| Уровень акустического шума: | в режиме ожидания: менее 35 дБ (A) (макс.)
при копировании: менее 54 дБ (A) (макс.) |
| Расходные материалы |
| Картриджи | Cartridge 701BK (для цветной печати – 2000 страниц, для чёрно-белой печати – 5000 страниц)
Cartridge 701C (для цветной печати – 2000 страниц, для чёрно-белой печати – 5000 страниц)
Cartridge 701M (для цветной печати – 2000 страниц, для чёрно-белой печати – 5000 страниц)
Cartridge 701Y (для цветной печати – 2000 страниц, для чёрно-белой печати – 5000 страниц) |