| Общие параметры |
| Тип | Настольный |
| Способ печати | Лазерный |
| Автоподатчик документов | 50 листов |
| Лоток для бумаги | 250 листов |
| Лоток ручной подачи | 1 лист |
| Максимальная емкость лотков | 800 листов опционально |
| Вес бумаги для лотока автоматической подачи бумаги | 60 - 105 г/м2 |
| Вес бумаги для лоток ручной подачи | 60 to 165 г/м2 |
| Питание | 220в / 50Гц |
| Потребляемая мощность, максимальная | 900 Вт |
| Потребляемая мощность, в режиме сосхранения энергии | 20 Вт |
| Потребляемая мощность, в спящем режиме | 12 Вт |
| Размеры | 462 x 506 x 523 мм |
| Вес | 22 кг |
| Цифровой копировальный аппарат |
| Выход первой копии | 10 секунд |
| Разрешение | 600 x 600 dpi |
| Шкала серого | 256 |
| Скорость копирования | до 19 стр/мин |
| Размер оригинала | А4 |
| Размер копии | А4 |
| Увеличение | 155 %, 129 % |
| Уменьшение | 79 %, 65 %, 61 % |
| Масштабирование | 50 – 200 % (с шагом 1 %) |
| Мультикопирование | 1 - 999 |
| Экспозиция | Текст, Текст/Фото, Фото |
| Память для сортировки | стандартно 16 мб
опционально 16/64/128Мб
максимально 144Мб
12Гб (с опциональным HDD) |
| Сетевой сканер |
| Сетевой интерфейс | Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
| Размер оригинала | А4 |
| Разрешение сканирования | Цветное: 75 x 75 dpi, 150 x 150 dpi, 300 x 300 dpi
Монохромное: 150 x 150 dpi, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi |
| Скорость сканирования листа А4, примерно | Цветное: 11 сек
Монохромное: 2,7 сек |
| Кодировка | Цветное: JPEG
Монохромное: JBIG/MMR/MR/MH |
| Формат электронного документа | Цветное: JPEG, PDF
Монохромное: TIFF, PDF |
| Сетевой принтер |
| Сетевой интерфейс | Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
| Локальный интерфейс | USB1.1 |
| Принтерный язык | Стандартно: Panasonic Printing System for Windows®
Опционально: Option PCL 6 Emulation, Adobe® PostScript® 3™ |
| Скорость печати | до 19 стр/мин |
| Размер бумаги | А4 |
| Разрешение при печати | 1,200 dpi эквивалент x 600 dpi (PCL, PS), 600 dpi x 600 dpi, 300 dpi x 300 dpi (GDI, PCL, PS) |
| Память | 20Мб |
| Совместимость | Windows® XP/2000/Server 2003/Systems 98/Me, Windows NT® 4.0
Mac OS 8.6 – 10.3 (PS only) |
| G3 факсимильный аппарат |
| Совместимость | ITU-T Group 3, ECM скорость модема 33.6 kbps - 2.4kbps с автоматическим откатом |
| Системы сжатия | JBIG/MMR/MR/MH |
| Скорость передачи, примерно | 2,7 сек |
| Скорость сканирования, примерно | 2,7 сек |
| Разрешение | Стандартное, четкое, суперчеткое |
| Effective Scanning Width 8.34" (212 mm ) | 212мм |
| Recording Resolution Maximum | 600 x 600 dpi |
| Стандартно 2MB | примерно 120 стр |
| Опционально 4MB | примерно 320 стр |
| Опционально 8MB | примерно 640 стр |
| Номера автоматического набора | 200 абонентов (до 1000 с опциональным HDD) |
| Сканирование в E-Mail / Функция интернет-факса |
| Совместимость | IETF RFC 2305, ITU-T T.37 |
| Протоколы связи | TCP/IP, SMTP, POP3, MIME,DHCP,LDAP,SNMP/MIB |
| Сетевые подключения | Ethernet 10BASE-T /100BASE-TX(IEEE802.3) |
| Формат данных | TIFF-FX (Profile S/F/J), PDF, JPEG |