| Принтер |
| тип | лазерная (электрофотография) |
| разрешение печати (dpi) | 600 |
| скорость печати (монохромная, цветная) (cтр./мин.) | 16 |
| язык управления печатью | эмуляция языка GDI |
| интерфейс | IEEE1284, USB |
| совместимость | Windows 9x/ Me/ NT 4.0/ 2000/ XP |
| двухсторонняя печать | есть |
| Копирование |
| разрешение (dpi) | 600 |
| скорость копирования (монохромное, цветное) (стр./мин.) | 16 |
| пределы масштабирования | 25—400% (ручная подача), 25—100% (автоматическая подача) |
| количество копий | 1--999 |
| двухстороннее копирование | два односторонних оригинала на двустороннюю копию |
| Сканирование |
| разрешение (оптическое) (dpi) | 600х600 |
| метод сканирования | ПЗС |
| шкала серого | 256 |
| сканирование и отправка по электронной почте | есть |
| Устройство подачи бумаги |
| тип | кассета |
| емкость входного лотка (л.) | 250 |
| универсальное устройство подачи (л.) | есть |
| емкость устройства автоматической подачи документов (л.) | 30 |
| емкость выходного лотка (л.) | 100 |
| Картридж |
| модель (монохромный, цветной) | SCX-4216D3 (Ресурс 3000 стр. при 5% заполнении) |
| Общие данные |
| функции экономии | тонера, бумаги, энергии |
| габариты (мм) | 447х436х353 |
| масса (кг) | 11,7 |
| ЖК-дисплей | 16 знаков в 2 ряда |
| Программное обеспечение |
| в комплекте | SmarThru 3 |
| Факс |
| скорость работы модема (КБ/сек.) | 33,6 |
| скорость передачи данных | 3 секунды на страницу в стандартном режиме |
| совместимость | ITU Group 3 |
| алгоритмы сжатия | MH, MR, MMR, JPEG (для цветного факса) |
| память факса | 4 МБ (320 страниц) |
| отправка цветных факсов | есть |
| отправка факсов с компьютера (модем) | есть |
| емкость устройства автоматической подачи оригиналов (кол-во страниц) | 30 |
| память набора номера одним нажатием (кол-во номеров) | 40 |
| память быстрого набора номеров (кол-во номеров) | 80 |
| время сохранения данных в памяти на батареях (ч) | 72 |
| двухсторонняя печать входящих факсов | есть |