Многофункциональное устройство SAMSUNG SCX-4521F (Принтер/Сканер/Копир/Факс) лазерный |

Заказ и консультации:
(495)797-17-50
(499)343-17-50
(по рабочим дням с 10 до 18)
|
МФУ SAMSUNG SCX-4521F совмещает в себе 4 устройства: копировальный аппарат, монохромный лазерный принтер, цветной сканер с разрешением 4800 т/д и факсимильный аппарат со скоростью передачи данных 33.6кбит. Скорость печати 20 копий/мин.
скорость копирования 20 копий в минуту
копирование двусторонних документов, избранный режим копирования, автомасштабирование, клонирование
масштабирование 25%-400%
многостраничное копирование до 99 копий
вместимость лотка до 150 листов
скорость печати 20 страниц в минуту
режим экономии тонера на 25%
разрешение печати 600х600 точек на дюйм
USB 1.0 (совместим с USB 2.0), IEEE 1284
метод сканирования цвет CIS
разрешение (интерполяция) 4800х4800 точек на дюйм
скорость передачи до 33,6 Кбит в секунду
90 номеров быстрого набора
10 номеров набора одним нажатием
|
| |
обсудить на форуме
|
| |
Основные технические характеристики
| Факс |
| скорость работы модема (КБ/сек.) | 33,6 |
| скорость передачи данных | 3 сек. страница |
| совместимость | ITU-T Group 3, ECM |
| скорость сканирования | 3 сек. страница (ручн.) |
| алгоритмы сжатия | MH/MR/MMR/JPEG |
| память факса | 2 MB (160 страниц) |
| линия подключения | телефонная коммутируемая сеть общего пользования или частный учрежденческий автоматический телефонный коммутатор |
| Разрешение | Макс. 300х300 dpi, макс. 300х300 dpi/стандарт: 203х98 dpi/выс: 203х196 dpi, супер: 300х300 dpi/фото: 203:196 dpi/цвет: 200х200 dpi |
| автодозвон | 100 номеров |
| Копирование |
| разрешение (dpi) | 600х600, текст, текст/фото: 600х300, фото: 600х600 dpi (ручн), 600х300 dpi (авто) |
| скорость копирования (монохромное) (стр./мин.) | 20 |
| пределы масштабирования | 25-400% (ручн), 25~100% (авто) |
| время выхода первой страницы | 11 сек |
| многостраничное копирование | 1-99 стр |
| Принтер |
| разрешение печати (dpi) | 600х600 |
| скорость печати (монохромная) (cтр./мин.) | 20 |
| язык управления печатью | SPL (Samsung Printing Language) |
| интерфейс | USB 1.1 (совместим с USB 2.0), IEEE 1284 |
| совместимость | Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP, Linux, включая Red Hat 8.0~9.0, Fedora Core 1~3, Mandrake 9.0~10.2, SuSE 8.2~9.2, Mac OS 10.3 |
| время выхода первой страницы | 11 сек |
| Сканирование |
| совместимость | TWAIN, WIA |
| разрешение (оптическое) (dpi) | 600х600 |
| метод сканирования | Цвет CIS |
| шкала серого | 256 уровней |
| разрешение (интерполяция) | 4800х4800 dpi |
| Дополнительно |
| Сеть | Ethernet 10/100 Base TX (внешн): модель ML-00ND, Ethernet 10/100 Base TX + 802.11b Wireless (внешн): модель ML-00LA |
| Лотки для бумаги (75 гр/м2) |
| Входные лотки (емкость/тип) | Кассета на 150 листов, многоцелевой лоток на 1 лист |
| Выходные лотки | Лоток на 50 листов |
| Размер печатных материалов (печать) | Legal, A4, Letter, Folio, Executive, JIS B5, A5, A6, Envelope 6 3/4, 7 3/4, #9, #10, DL, C5, C6, ISO B5, Monarch Env 76x127 мм~216x356 мм |
| Размер печатных материалов (копирование/факс) | Letter, A4, Legal |
| Емкость автоподатчика | 30 страниц |
| Расходные материалы |
| тип | одиночный картридж |
| выход | 3000 страниц при 5% заполнении страницы |
| модель | SCX-4521D3 |
| Общие данные |
| габариты (мм) | 438х374х368 |
| масса (кг) | 10,4 |
| ЖК-дисплей | 16 знаков в 2 ряда |
|
|
|