| Факс |
| скорость работы модема (КБ/сек.) | 33,6 |
| скорость передачи данных | 3 |
| совместимость | ITU Group 3 |
| алгоритмы сжатия | MH, MR, MMR, JPEG (для цветного факса) |
| память факса | 320/4 |
| отправка цветных факсов | да |
| отправка факсов с компьютера (модем) | да |
| емкость устройства автоматической подачи оригиналов (кол-во страниц) | 30 |
| память набора номера одним нажатием (кол-во номеров) | 40 |
| память быстрого набора номеров (кол-во номеров) | 80 |
| время сохранения данных в памяти на батареях (ч) | 72 |
| двухсторонняя печать входящих факсов | да |
| Копирование |
| разрешение (dpi) | 1200 |
| скорость копирования (монохромное, цветное) (стр./мин.) | 15 |
| пределы масштабирования | 25—400 (ручная подача), 25—100 (автоматическая подача) |
| количество копий | 1--999 |
| двухстороннее копирование | два односторонних оригинала на двустороннюю копию |
| Принтер |
| тип | лазерная (электрофотография) |
| разрешение печати (dpi) | 1200 |
| скорость печати (монохромная, цветная) (cтр./мин.) | 15 |
| язык управления печатью | эмуляция языка PCL 6 |
| интерфейс | IEEE1284, USB |
| совместимость | Windows 9x/ Me/ NT 4.0/ 2000/ XP |
| двухсторонняя печать | да |
| Сканирование |
| разрешение (оптическое) (dpi) | 600х600, цветное и монохромное |
| метод сканирования | ПЗС |
| шкала серого | 256 |
| Устройство подачи бумаги |
| тип | кассета |
| емкость входного лотка (л.) | 250 |
| универсальное устройство подачи (л.) | 100 |
| емкость устройства автоматической подачи документов (л.) | 30 |
| емкость выходного лотка (л.) | 150 |
| устройство прямой подачи печатных материалов (л.) | 1 лист |
| Картридж |
| тонер | SCX-5315D6 (6000 стр. при 5%) |
| барабан | SCX-5312К2 (15000 стр. при 5%) |
| Общие данные |
| функции экономии | тонера, бумаги, энергии |
| габариты (мм) | 560х433,9х459 |
| масса (кг) | 21,3 |
| ЖК-дисплей | 16 знаков в 2 ряда |
| Программное обеспечение |
| в комплекте | SmarThru 3 |