| Факс |
| скорость работы модема (КБ/сек.) | 33,6 |
| скорость передачи данных | 3 |
| совместимость | ITU Group 3 |
| скорость сканирования | 6 |
| память факса | 160/2 |
| время сохранения данных в памяти на батареях (ч) | 96 |
| Копирование |
| разрешение (dpi) | 300х300 |
| скорость копирования (монохромное, цветное) (стр./мин.) | 16 |
| пределы масштабирования | 50—150% (ручная подача) |
| количество копий | 1--99 |
| Принтер |
| тип | лазерная (электрофотография) |
| разрешение печати (dpi) | 600 |
| скорость печати (монохромная, цветная) (cтр./мин.) | 16 |
| язык управления печатью | эмуляция SPL ( Samsung GDI) |
| интерфейс | IEEE1284, USB |
| совместимость | Windows 9x/ Me/ NT 4.0/ 2000/ XP |
| Сканирование |
| совместимость | TWAN |
| метод сканирования | контактный сенсор изображения (CIS) |
| шкала серого | 256 |
| совместимость с ОС | Windows 9x/ Me/ NT 4.0/ 2000/ XP, Linux OS |
| Устройство подачи бумаги |
| тип | кассета |
| емкость входного лотка (л.) | 250 |
| емкость устройства автоматической подачи документов (л.) | 30 |
| емкость выходного лотка (л.) | 150 |
| устройство прямой подачи печатных материалов (л.) | 1 лист |
| Картридж |
| модель (монохромный, цветной) | SCX-4216D3 (3000 стр. при 5%) |
| Общие данные |
| габариты (мм) | 336,0х398,5х308,5 |
| масса (кг) | 11,7 |
| ЖК-дисплей | 16 знаков в 2 ряда |