| Технология создания изображения | лазерная монохромная |
| Общие характеристики |
| Разрешение печати и копирования | 600 x 600 точек на дюйм |
| Память | 16 МБ |
| Емкость лотка подачи бумаги | 250 листов (60-90 г/м2) |
| Емкость лотка ручной подачи бумаги | 1 лист (от 60 до 120 г/м2) |
| Емкость приемного лотка | 151 лист (150 листов face-down, 1 лист face-up) |
| Типы печатных носителей | Обычная офисная бумага, плотная бумага, конверты, прозрачные пленки, наклейки |
| Форматы печатных носителей | A4, Letter, Legal, A5, B5, DL, C5, Folio, Envelope 6 3/4,7 3/4, #9, #10, от 76x127 до 216x356 мм |
| Средний объем работ | до 1500 изображений в месяц |
| Максимальный объем работ | 10 000 страниц в месяц |
| Условия эксплуатации | температура: 10–32 градуса С,
влажность: 30-80% |
| Напряжение питания | 220-240В +/- 15%, 50/60Гц +/- 3Гц |
| Потребляемая мощность | 350 Вт – при работе, 20 Вт – в режиме экономии |
| Уровень шума | менее 55 дБ – при печати, менее 35 дБ – в режиме ожидания |
| Режимы экономии тонера, электроэнергии | имеется |
| Время разогрева после включения | 42 секунды |
| Размер | 474 x 436 x 417 мм |
| Вес | 13 кг с картриджем |
| Расходные материалы | однокомпонентный картридж, заменяемый пользователем, ресурс 3500 отпечатков А4 при 5% заполнении |
| Комплектация | картридж на 2 500 отпечатков при 5% заполнении; USB кабель |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Характеристики принтера |
| Скорость печати | 16 страниц в минуту (А4)/17 страниц в минуту (Letter) |
| Время выхода первой страницы | менее 12 секунд |
| Язык описания страниц | GDI |
| Поддерживаемые операционные системы | MS Windows 95/98/2K/Me/NT4.0/XP |
| Интерфейсы | USB 1.1;
двунаправленный параллельный IEEE1284 |
| Характеристики копировального аппарата |
| Тип сканера | планшетный |
| Скорость копирования | 16 копий в минуту (А4) |
| Тиражирование копий | 1–99 |
| Максимальный размер оригинала | А4 |
| Минимальный размер копии | 98 x 48 мм |
| Максимальный размер копии | А4 |
| Масштабирование | от 25 до 400% с шагом 1% |
| Режим цифрового копирования | да (одно сканирование - множество копий) |
| Специальные режимы копирования | N-Up (2-Up, 4-Up), автосоответствие, клонирование, режим постера |
| Стекло экспонирования | неподвижное |
| Режимы экспозиции | Текст/Фото/Текст+Фото/Экономия тонера |
| Контроль контрастности копий | да, 5 предустановленных фиксированных уровней |
| Характеристики сканера |
| Скорость сканирования | монохромная: 25 сек/стр.; цветная: 60 сек./стр. |
| Разрешение | оптическое 600 x 600 точек на дюйм, 4800 точек на дюйм в режиме интерполяции |
| Глубина цветности | монохромный режим – 1 бит (текст)/8 бит (графика); цветной режим – 24 бит |
| Предварительное сканирование | да, 75 точек на дюйм |
| Интерфейс сканера | Twain |
| Расходные материалы |
| 113R00667 | Тонер-картридж
Ресурс страниц 3500 при 5% заполнении |
| 603L03005 | Заправочный комплект для аппаратов WC PE16/PE16e
Ресурс страниц 3000 при 5% заполнении |